影印說明 提供 : A3/A4 影印、A3/A4 雙面影印、A3/A4 彩色影印、A3/A4 彩色雙面影印。 |
影印價目表 (1000張以上,隔日取貨) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1張 | 10張 | 100張 | 200張 | 300張 | 400張 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 5000張 | 10000張 | ||
白 紙 影 印 |
A4 | $0.50 | $0.25 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.08 |
A4 雙面 | $1.00 | $0.50 | $0.40 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | $0.18 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | |
F4 | $0.50 | $0.30 | $0.25 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.15 | |
F4 雙面 | $1.00 | $0.60 | $0.50 | $0.44 | $0.44 | $0.40 | $0.40 | $0.35 | $0.25 | $0.23 | $0.20 | |
A3 | $0.70 | $0.40 | $0.30 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.15 | |
A3 雙面 | $1.40 | $0.80 | $0.60 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.35 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | |
P•S : 1000張以上,隔日取貨 | ||||||||||||
色 紙 影 印 |
A4 | $1.00 | $0.35 | $0.30 | $0.25 | $0.24 | $0.22 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.15 |
A4 雙面 | $2.00 | $0.70 | $0.60 | $0.35 | $0.32 | $0.30 | $0.25 | $0.22 | $0.20 | $0.19 | $0.18 | |
A3 | $2.00 | $0.70 | $0.60 | $0.50 | $0.48 | $0.44 | $0.40 | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.24 | |
A3 雙面 | $4.00 | $1.40 | $1.20 | $1.00 | $0.96 | $0.88 | $0.70 | $0.45 | $0.40 | $0.36 | $0.36 | |
P•S : A4 色紙雙面影印,500張以上,與單面影印價錢同價 (隔日取貨) | ||||||||||||
如影印稿件不同但數量多 ,可用總數量計算。(原張紙放於影印機) | ||||||||||||
(黑白A4 1000張以上, 彩色 A4 100張以上) |
A4 彩色影印 |
1 至 5張 | 每張 | $3.00 | A3 彩色影印 |
1 至 10 張 | 每張 | $3.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 至 20 張 | $2.50 | 11 至30 張 | $3.00 | |||||
21 至 50 張 | $2.00 | 31 至 100 張 | $2.50 | |||||
51 至 100 張 | $1.50 | 101 至 200 張 | $2.30 | |||||
101 至 200 張 | $1.30 | 201 起 | $2.00 | |||||
201 起 | $1.10 | |||||||
(以上價目不適用於放大、縮小、調色、分頁、併圖,做書本等復習或難度略高的影印) | ||||||||
(員工及售貨員請依此單張收費,彭生或彭太除外) |